Fen Bilimleri Laboratuvar Malzemeleri
Fen Bilimleri Laboratuvarında bulunması gereken deney malzemeleriSıra No | Malzemenin Adı | Kullanım Amacı | Resmi |
1 | Ağırlık seti | ||
2 | Anahtar | Elektrik devresinde açma-kapama yapılmasını sağlar | |
3 | Amonyak | ||
4 | Ampul | ||
5 | Açı yapan aynalar | ||
6 | Arşimet Silindiri | Sıvıların kaldırma kuvvetini açıklayan Arşimed deneyinde kullanılır. İçi boş bir plastik silindir ile içine girebilen dolu bir metal silindirden meydana gelir. | |
7 | Aydınlatma lambası | ||
8 | Baget | 5-6 mm kalınlığında 20 cm uzunluğunda cam çubuk | |
9 | Bağlama parçası | 13 mm kalınlığa kadar yuvarlak yada kare cisimleri birbirine tutturur. | |
10 | Bağlantı kablosu | 10 amper akıma dayanıklı, kablodur | |
11 | Bakır elektrot | Elektroliz deneyinde kullanılır. | |
12 | Bakır sülfat | Kimyasal formülü CuSO4.5H2O | |
13 | Basınç iletim aleti | Paskal prensibi öğretiminde kullanılır. | |
14 | Bileşik kaplar | Birbiri ile bağlantılı, farklı yarıçaplı üç kaptan oluşur. | |
15 | Bakır tel | ||
16 | Bisturi | ||
17 | Bobin (1200-600-300 sarımlı) | U-transformatörü ile kullanıma uygundur. | |
18 | Bobin (5 sarımlı) | ||
19 | Bünzen kıskacı | Isıya dayanıklıdır. 50mm kalınlıkta parçalar tutturulabilir. | |
20 | Cam balon | Isıya dayanıklıdır. Altı düzdür. | |
21 | Cam boru | Çeşitli çaplarda ve ısıya dayanıklıdır. | |
22 | Cam levha | ||
23 | Çelik şerit | Bir ucu delikli diğer ucu U şeklindedir. | |
24 | Çinko elektrot | ||
25 | Çinko parçaları | ||
26 | Çukur ayna | ||
27 | DNA modeli | ||
28 | Damlalıklı şişe | ||
29 | Demir tozu | ||
30 | Demir U çekirdek | ||
31 | Demir I çekirdek | ||
32 | Deney tüpü | Isıya dayanıklıdır. | |
33 | Dereceli silindir | ||
34 | Desimetreküp | ||
35 | Destek çubuğu | ||
36 | Dinamometre | Kuvvet ölçmede kullanılır. | |
37 | Dip basınç aleti | ||
38 | Diseksiyon iğnesi | ||
39 | Diyafram ve taşıyıcı | ||
40 | Diyapozitif | ||
41 | Duvar termometresi: | ||
42 | Duy | Elektrik devresinde ampulün takılacağı yerdir. | |
43 | Eğik düzlem arabası | Dört tekerlekli ve yük taşıyabilecek yeri vardır. | |
44 | Ekran | Beyaz renkte, metal saplıdır. Işık deneylerinde kullanılır. | |
45 | Ekran (Yarı saydam) | ||
46 | Elektrik motoru modeli | 4,5-9 volt ile çalışır.Üst kısmına çubuk yada U mıknatıs konularak çalışır. | |
47 | Elektrik zili | 4,5-9 volt ile çalışır. | |
48 | Elektrot | Paslanmaz çelik tel | |
49 | Elektromagnetik kuvvet salıncağı: | Manyetik alanda sallanan kısım kolaylıkla hareket eder. | |
50 | Elektrostatik takım: | Durgun elektrik deneyi yapımı içindir. | |
51 | Eter (Dietil eter): | C2H5-O-C2H5 | |
52 | Etil alkol(Etanol) | C2H5OH | |
53 | Fanus | ||
54 | Fehling | ||
55 | Fenol fitalein | ||
56 | Gliserin | ||
57 | Gümüş nitrat | AgNO3 | |
58 | Havan ve tokmak | ||
59 | Hidrostatik terazi | Arşimet deneyinin yapımı için özel kefesi vardır. | |
60 | Huni | ||
61 | Isı iletim aleti | Değişik metallerden yapılmıştır. Isının değişik hızlarda yayıldığını gösterir. | |
62 | Işık kaynağı | (6-9 volt) | |
63 | İspirto ocağı | Pamuk fitili vardır. | |
64 | İyot | ||
65 | Kaldıraç | ||
66 | Kalsiyum fosfat | (Ca3(PO4)2) | |
67 | Kil üçgen | ||
68 | Kimya termometresi | (-10 ve +110 C) cıvalıdır. | |
69 | Konveksiyon borusu | Isının konveksiyon ile iletimini gösterir. | |
70 | Krokodil | ||
71 | Kroze | Porselenden yapılmıştır. | |
72 | Ksilefon | 11 oktav ses verir. | |
73 | Kükürt | ||
74 | Lam | 26x75 mm boyutlarında camdır. | |
75 | Lamel | 18x18 mm boyutunda ince cam | |
76 | Lastik tıpa | ||
77 | Lügol çözeltisi | ||
78 | Makara | ||
79 | Makas | ||
80 | Diseksiyon makası | ||
81 | Mangan dioksit | MnO2 | |
82 | Manometre (U borusu) | ||
83 | Mercek | (f+10, +20,) | |
84 | Metal çifti | Alüminyum ve demir şeritten yapılmıştır. Metallerin farklı sıcakta nasıl uzadığını göstermek içindir. | |
85 | Metilen mavisi | ||
86 | Mıknatıs | ||
87 | Mikroskop | ||
88 | Mineral koleksiyonu | ||
89 | Molekül modeli takımı | ||
90 | Nikel-krom tel | (0,2 ve 0,4 mm) | |
91 | Nitrik asit | ||
92 | Optik disk | ||
93 | Pens: | ||
94 | Pil yatağı | ||
95 | Pipet | ||
96 | Pistonlu hava emme tulumbası | ||
97 | orselen kase | ||
98 | Pota pensi | ||
99 | Potasyum dikromat | K2Cr2O7 | |
100 | Potasyum klorat | KClO3 | |
101 | Pusula | ||
102 | Saat camı | ||
103 | Saç ayak | ||
104 | Saplı halka | ||
105 | Sodyum Karbonat | Na2CO3 | |
106 | Spatül | Kimyasal maddeleri az miktarda almak için kullanılır. | |
107 | Spektra takımı | ||
108 | Su çarkı (Pelton çarkı) | Su yada buharla çalışır. | |
109 | Sülfürik asit | (H₂SO₄) | |
110 | Sürtünme takozu | ||
111 | Tel kafes | ||
112 | Toriçelli tüpü | ||
113 | Turnusol kağıdı | ||
114 | Tüp maşası | ||
115 | Üç ayak | ||
116 | Vazelin | ||
117 | Voltmetre | ||
118 | Y boru | ||
119 | Yarıklı ağırlık | ||
120 | Kristalizüar | ||
121 | Yoğunluk küpleri | ||
122 | Erlenmayer |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder