Önemli Katyon ve Anyonlar
Bileşiklerin oluşturulmasında iyon yüklerinin bilinmesi gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda önemli katyon ve anyonların formülleri ve isimleri verilmiştir.Çok Atomlu İyonlar (Kökler) ve İsimleri
| +1 | -1 | -2 | -3 | 
| NH4+ Amonyum  |     CN- Siyanür  |     CO3-2 Karbonat  |     PO3-3 Fosfit  |   
| H3O+ Hidronyum  |     OH- Hidroksit  |     CrO4-2 Kromat  |     PO4-3 Fosfat  |   
| NO3- Nitrat  |     Cr2O7-2 Dikromat  |     AlO3-3 Alüminat  |   |
| NO2- Nitrit  |     SO4-2 Sülfat  |     ||
| MnO4- Permanganat  |     SO3-2 Sülfit  |     ||
| CH3COO- Asetat  |     C2O4-2 Okzalat  |     ||
| ClO- Hipoklorit  |     MnO4-2 Manganat  |     ||
| ClO2- Klorit  |     ZnO2-2 Çinkat  |     ||
| ClO3- Klorat  |     |||
| ClO4- Perklorat  |     |||
| HCO3- Bikarbonat  |     
Bazı Elementlerin Bileşik İçerisinde Aldıkları Değerlikleri
Katyonlar
| +1 | +2 | +3 | +4 | +6 | 
| Li + Lityum  |     Mg+2  Magnezyum  |     Al+3 (Alüminyum)  |     Sn+4 Kalay (IV)  | Cr+6 Krom (VI)  |   
| Na+  Sodyum  |     Ca+2 Kalsiyum  |     Co+3 (Kobalt) | Pb+4 Kurşun (IV)  | Mn+6 Mangan (VI)  |   
| K+ Potasyum  |     Zn+2 Çinko  |     Fe+3 Demir (III)  |     Mn+4 Mangan (IV)  | |
| H+ Hidrojen  |     Be+2  Berilyum  |     Cr+3 Krom (III)  |     ||
| Ag+ Gümüş  |     Ba+2 Baryum  |     Mn+3 Krom (III)  |     ||
| Cu+ Bakır (I)  |     Ni+2 Nikel (II)  |     Ni+2 Nikel (III)  |     ||
| Hg+ Cıva (I)  |     Cu+2 Bakır (II)  |     |||
| Cs+ Sezyum  |     Cr+2 Krom (II)  |     |||
| Rb+ Rupityum  |     Pb+2 Kurşun (II)  |     |||
| Fe+2 Demir (II)  |     ||||
| Hg+2 Cıva (II)  |     
Anyonlar
| -1 | -2 | -3 | 
| F-  Florür  |      O-2  Oksit  |      N-3  Nitrür  |   
| Cl-  Klorür  |      S-2  Sülfür  |      P-3  Fosfür  |   
| Br-  Bromür  |     ||
| I- İyodür  |     ||
| H-  Hidrür  |     

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder